CPU Performance Chart

CPU性能排行榜

更新时间:2013-3-11 请使用Ctrl+F快捷键查找CPU型号

排名
型号
得分
1 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 14969
2 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14804
3 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 14728
4 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 13586
5 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13562
6 Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz 13141
7 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 13098
8 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 12866
9 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 12866
10 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12733
11 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12575
12 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 12111
13 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 12019
14 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 11437
15 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 11037
16 Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 10921
17 Intel Core i7 X 995 @ 3.60GHz 10374
18 AMD Opteron 6272 10245
19 Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10183
20 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 10173
21 Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9962
22 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 9948
23 Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9933
24 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 9877
25 AMD Opteron 6274 9844
26 Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9808
27 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz 9793
28 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9729
29 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9631
30 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 9505
31 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9480
32 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9468
33 Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 9418
34 Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9382
35 Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9331
36 Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz 9318
37 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 9261
38 Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9222
39 AMD FX-8350 Eight-Core 9149
40 Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9148
41 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 9063
42 Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9061
43 Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz 9059
44 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9032
45 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 8960
46 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 8888
47 Intel Core i7 980 @ 3.33GHz 8879
48 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz 8872
49 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8823
50 Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 8807
51 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8741
52 Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8730
53 Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 8699
54 Intel Xeon X7560 @ 2.27GHz 8591
55 Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 8571
56 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz 8543
57 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8533
58 Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 8532
59 Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 8529
60 Intel Core i7 970 @ 3.20GHz 8509
61 Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8470
62 Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8408
63 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8365
64 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8300
65 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8234
66 AMD FX-8320 Eight-Core 8219
67 AMD Opteron 6176 SE 8203
68 Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8196
69 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz 8122
70 Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8106
71 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 8023
72 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz 8008
73 AMD Opteron 6172 7784
74 AMD FX-8150 Eight-Core 7753
75 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7728
76 Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 7700
77 Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz 7690
78 Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 7577
79 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7550
80 Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 7497
81 AMD Opteron 6234 7447
82 Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7429
83 Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 7419
84 Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 7355
85 Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7332
86 Intel Core 975 @ 3.33GHz 7326
87 Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7267
88 Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 7267
89 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7144
90 AMD FX-8140 Eight-Core 7133
91 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 7126
92 Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7116
93 AMD Opteron 6168 7023
94 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 6975
95 Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6900
96 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 6891
97 Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6866
98 Intel Core i5-2540K @ 3.30GHz 6862
99 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6848
100 Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6836
101 AMD Opteron 6166 HE 6829
102 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6778
103 Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 6760
104 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6752
105 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6742
106 Intel Core i7 X 880 @ 3.07GHz 6698
107 Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6656
108 AMD FX-8120 Eight-Core 6654
109 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 6627
110 Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6616
111 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6557
112 Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 6545
113 AMD FX-6300 Six-Core 6515
114 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz 6502
115 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 6488
116 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 6477
117 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 6420
118 Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 6399
119 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6395
120 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 6388
121 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6349
122 AMD FX-8100 Eight-Core 6319
123 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6309
124 Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 6302
125 Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz 6295
126 Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz 6282
127 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 6263
128 Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz 6227
129 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6220
130 AMD FX-6200 Six-Core 6214
131 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 6209
132 Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz 6193
133 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 6155
134 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 6142
135 Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6130
136 Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6115
137 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6026
138 Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 6014
139 Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6007
140 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 5978
141 AMD Phenom II X6 1100T 5957
142 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 5944
143 Intel Core 860 @ 2.80GHz 5935
144 Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 5894
145 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 5886
146 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 5867
147 AMD FX-6120 Six-Core 5846
148 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz 5808
149 Intel Core i7 880 @ 3.07GHz 5804
150 Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 5783
151 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 5735
152 Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 5734
153 AMD Opteron 3280 5722
154 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz 5720
155 Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 5711
156 Intel Core 965 @ 3.20GHz 5710
157 Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 5688
158 AMD Phenom II X6 1090T 5682
159 Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 5679
160 Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5674
161 Intel Xeon E3-1285 @ 3.40GHz 5671
162 Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5659
163 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 5653
164 Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5638
165 Intel Core i7 K 875 @ 2.93GHz 5600
166 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 5586
167 Intel Core2 Quad @ 3.20GHz 5549
168 Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5479
169 Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 5474
170 Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 5467
171 Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz 5450
172 Intel Core 870 @ 2.93GHz 5430
173 AMD FX-6100 Six-Core 5405
174 AMD Phenom II X6 1075T 5397
175 Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 5350
176 Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5268
177 Intel Core i7 S 870 @ 2.67GHz 5241
178 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 5220
179 Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 5211
180 Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5168
181 Intel Core i7 S 860 @ 2.53GHz 5137
182 Intel Core i7 930 @ 2.80GHz 5137
183 Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz 5129
184 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 5125
185 AMD Opteron 4184 5105
186 AMD Opteron 6128 5104
187 Intel Core i7 @ 9750 @ 3.33GHz 5073
188 Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz 5060
189 AMD Phenom II X6 1055T 5056
190 AMD Phenom II X6 1065T 5045
191 Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 5023
192 Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5011
193 Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 4947
194 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 4920
195 AMD Phenom II X6 1045T 4899
196 Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4892
197 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 4870
198 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 4866
199 Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4852
200 AMD FX-4170 Quad-Core 4841
201 Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4829
202 Intel Xeon L5530 @ 2.40GHz 4826
203 Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4809
204 AMD Phenom II X4 B65 4803
205 Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 4796
206 AMD Phenom II X6 1035T 4790
207 Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 4783
208 Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 4728
209 AMD A10-5800K APU 4725
210 AMD FX-4300 Quad-Core 4717
211 Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4700
212 Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 4693
213 AMD Phenom II X4 975 4687
214 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 4677
215 Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4673
216 Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 4669
217 Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4661
218 AMD Phenom II X4 980 4651
219 AMD Phenom II X4 B99 4640
220 Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 4639
221 Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 4602
222 Six-Core AMD Opteron 2431 4586
223 Intel Core i7 @ 9300 @ 2.80GHz 4581
224 Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4533
225 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 4531
226 AMD Phenom II X4 970 4510
227 Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4495
228 AMD A8-5600K APU 4450
229 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4447
230 Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 4443
231 AMD FX-B4150 Quad-Core 4412
232 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4409
233 Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4390
234 Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz 4389
235 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4381
236 Intel Core 750 @ 2.67GHz 4373
237 AMD A10-5700 APU 4365
238 Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz 4364
239 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4357
240 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4331
241 AMD Phenom II X4 965 4330
242 AMD FX-4130 Quad-Core 4328
243 AMD Opteron 2427 4328
244 Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4326
245 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4290
246 AMD Athlon X4 750K Quad Core 4287
247 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4287
248 AMD Phenom II X4 B60 4287
249 Intel Core i3-2140 @ 3.50GHz 4285
250 Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4284
251 AMD Phenom II X4 40 4266
252 Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 4265
253 Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4227
254 Intel Xeon L3360 @ 2.83GHz 4225
255 AMD A8-5500 APU 4215
256 Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4163
257 Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4160
258 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz 4157
259 Intel Core X 920 @ 2.00GHz 4121
260 Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4095
261 AMD Athlon X4 740 Quad Core 4081
262 Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4070
263 AMD Athlon II X4 555 4069
264 AMD Phenom II X4 B97 4066
265 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4059
266 AMD Opteron 4170 HE 4057
267 Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4053
268 Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4050
269 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4041
270 AMD Athlon II X4 553 4040
271 Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4038
272 AMD Phenom II X4 955 4033
273 AMD Phenom II X4 15 4031
274 Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 4029
275 AMD FX-4100 Quad-Core 4028
276 AMD A8-5500B APU 4021
277 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4016
278 AMD Phenom II X4 20 4012
279 Quad-Core AMD Opteron 2384 4006
280 Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 3982
281 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 3959
282 Intel Core2 Quad Q9705 @ 3.16GHz 3947
283 AMD Phenom Ultra X4 24500 3945
284 Intel Xeon E5-2407 @ 2.20GHz 3943
285 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 3941
286 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz 3938
287 Intel Xeon L5410 @ 2.33GHz 3921
288 Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 3918
289 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3916
290 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz 3914
291 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 3901
292 AMD Phenom II X4 960T 3897
293 Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 3856
294 Intel Xeon L3426 @ 1.87GHz 3840
295 Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3839
296 AMD Phenom II X4 B95 3836
297 AMD Phenom II X4 B35 3817
298 AMD Phenom II X4 B55 3817
299 Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 3807
300 Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3800
301 Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3789
302 AMD Phenom II X4 B45 3777
303 Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3765
304 AMD Phenom II X4 B50 3763
305 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 3759
306 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3759
307 AMD Phenom II X4 977 3750
308 Intel Core2 Quad @ 2.83GHz 3748
309 AMD Phenom II X4 945 3743
310 Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 3742
311 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz 3739
312 Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 3737
313 AMD A8-3870K APU 3732
314 Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3724
315 AMD Phenom II X4 940 3724
316 Intel Xeon L5506 @ 2.13GHz 3715
317 Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 3703
318 AMD Phenom II X4 840T 3699
319 Intel Xeon E5606 @ 2.13GHz 3698
320 AMD Phenom II X4 973 3672
321 AMD Phenom II X4 B25 3669
322 AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 3655
323 AMD Athlon II X4 650 3654
324 Intel Xeon E5607 @ 2.27GHz 3653
325 Intel Xeon E5-2403 @ 1.80GHz 3651
326 Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3648
327 Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3642
328 AMD A8-3850 APU 3641
329 Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3641
330 AMD Phenom II X4 B40 3639
331 AMD Phenom FX-7750 Quad-Core 3616
332 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz 3605
333 Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz 3602
334 AMD Athlon X4 645 3595
335 Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3584
336 AMD Phenom II X4 10 3584
337 AMD Phenom II X4 830 3577
338 AMD Phenom II X4 850 3568
339 Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz 3563
340 Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3549
341 Quad-Core AMD Opteron 2386 SE 3538
342 Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3538
343 Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3511
344 Intel Xeon E5-2603 @ 1.80GHz 3510
345 Intel Core i5 680 @ 3.60GHz 3500
346 AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 3500
347 AMD Phenom II X4 B93 3500
348 AMD Phenom II X4 925 3500
349 Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3490
350 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489
351 Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3469
352 AMD Athlon X4 640 3461
353 Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3452
354 AMD Phenom II X4 920 3451
355 AMD Phenom II X4 820 3444
356 Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 3441
357 AMD A6-3670 APU 3437
358 AMD Phenom FX-5200 Quad-Core 3436
359 AMD Athlon II X4 645 3434
360 Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3429
361 Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 3412
362 Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3388
363 Intel Xeon E5507 @ 2.27GHz 3386
364 Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3372
365 AMD Athlon II X4 640 3362
366 Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3352
367 Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3348
368 AMD Phenom II X4 910 3346
369 Intel Core Q 820 @ 1.73GHz 3339
370 AMD A6-3650 APU 3335
371 Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3334
372 Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3331
373 AMD Athlon II X4 635 3307
374 Quad-Core AMD Opteron 2378 3296
375 AMD Phenom II X4 910e 3288
376 Intel Core i5-2515E @ 2.50GHz 3282
377 Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3281
378 AMD Phenom II X3 B77 3276
379 AMD A8-3820 APU 3272
380 Intel Core i5-3337U @ 1.80GHz 3272
381 AMD Phenom II X4 810 3269
382 Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3268
383 Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3264
384 AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 3264
385 Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3244
386 Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3236
387 AMD A8-3800 APU 3235
388 AMD Phenom 9850B Quad-Core 3229
389 AMD Phenom II X4 B15e 3217
390 AMD Athlon II X4 630 3210
391 Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3196
392 Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3189
393 AMD A10-4600M APU 3176
394 Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3176
395 AMD Phenom II X4 805 3160
396 AMD Athlon X4 630 3152
397 Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3139
398 Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3134
399 Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3123
400 Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3119
401 Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz 3116
402 Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 3107
403 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz 3093
404 Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 3093
405 AMD Phenom II X4 840 3092
406 Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3078
407 Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 3075
408 Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3074
409 Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz 3071
410 AMD Athlon X3 450 3064
411 Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3064
412 AMD Athlon II X3 460 3063
413 AMD A6-3600 APU 3043
414 AMD Phenom II X4 05e 3021
415 Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 3019
416 AMD A10-4655M APU 3017
417 AMD Athlon X4 620 3006
418 AMD Phenom 2 X4 12000 3005
419 Intel Core Q 720 @ 1.60GHz 3002
420 Intel Core i3 560 @ 3.33GHz 2995
421 AMD Phenom 7950 Quad-Core 2991
422 AMD Phenom 9950 Quad-Core 2989
423 AMD Phenom II X3 740 2983
424 AMD Athlon II X4 620 2982
425 Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2964
426 AMD Phenom 9850 Quad-Core 2957
427 Quad-Core AMD Opteron 2374 HE 2951
428 AMD Phenom II X4 905e 2949
429 Quad-Core AMD Opteron 2356 2946
430 AMD Opteron 4122 2942
431 Intel Pentium G2120 @ 3.10GHz 2938
432 AMD Opteron 6134 2938
433 Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 2921
434 AMD A6-3620 APU 2918
435 AMD Phenom 9750 Quad-Core 2910
436 AMD Athlon II X4 620e 2906
437 Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 2893
438 AMD Athlon X4 635 2891
439 Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz 2882
440 Intel Pentium G860 @ 3.00GHz 2879
441 AMD Athlon II X4 615e 2868
442 Intel Pentium G870 @ 3.10GHz 2862
443 Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz 2858
444 Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 2857
445 AMD Phenom II X3 B75 2851
446 Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz 2849
447 AMD Phenom II X920 Quad-Core 2842
448 Intel Core i3-2310E @ 2.10GHz 2838
449 Celeron Dual-Core Q8300 @ 2.50GHz 2837
450 AMD Athlon II X3 455 2832
451 Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 2823
452 AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 2822
453 Quad-Core AMD Opteron 2350 2820
454 Intel Core i7 E 610 @ 2.53GHz 2800
455 Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 2792
456 AMD Phenom II X4 B05e 2781
457 Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz 2781
458 Intel E3000 @ 3.40GHz 2767
459 AMD Athlon II X4 610e 2765
460 Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz 2759
461 AMD Athlon II X4 605e 2757
462 AMD Athlon II X4 600e 2751
463 Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 2747
464 AMD A8-4500M APU 2728
465 AMD A8-3550MX APU 2725
466 Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz 2718
467 Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 2716
468 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9830 2715
469 Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz 2714
470 AMD Phenom II X3 720 2710
471 Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2710
472 Quad-Core AMD Opteron 1381 2704
473 Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 2703
474 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9930 2690
475 Intel Pentium G840 @ 2.80GHz 2682
476 Intel Core i3-3227U @ 1.90GHz 2681
477 Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 2677
478 AMD Athlon II X3 450 2676
479 Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 2676
480 Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2669
481 Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz 2666
482 Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 2662
483 Intel Celeron G1610 @ 2.60GHz 2657
484 Quad-Core AMD Opteron 1352 2653
485 Intel Pentium G640 @ 2.80GHz 2651
486 Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 2651
487 AMD Phenom II X3 715 2649
488 Quad-Core AMD Opteron 1356 2647
489 AMD Phenom II X4 900e 2646
490 AMD Phenom II N970 Quad-Core 2641
491 Quad-Core AMD Opteron 2380 2640
492 Intel Pentium G645 @ 2.90GHz 2639
493 Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 2637
494 AMD Athlon X3 455 2636
495 Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2631
496 AMD Phenom 9600B Quad-Core 2613
497 AMD Athlon II X4 6400e 2594
498 AMD Phenom II N950 Quad-Core 2584
499 AMD Phenom II X3 710 2580
500 AMD Phenom II X3 B73 2578
501 Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2571
502 AMD Athlon II X3 445 2567
503 Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 2563
504 Quad-Core AMD Opteron 1354 2563
505 Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2555
506 AMD Phenom 9650 Quad-Core 2555
507 Intel Pentium G645T @ 2.50GHz 2540
508 AMD Phenom 9750B Quad-Core 2529
509 AMD Athlon II X3 440 2528
510 Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 2523
511 AMD Athlon X4 605e 2505
512 Intel Xeon L5320 @ 1.86GHz 2505
513 Intel Pentium G6951 @ 2.80GHz 2504
514 Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz 2496
515 AMD A8-4555M APU 2494
516 Intel Xeon E5240 @ 3.00GHz 2492
517 Intel Xeon E5603 @ 1.60GHz 2488
518 AMD Phenom 9550 Quad-Core 2480
519 AMD Athlon II X3 435 2475
520 Intel Core i3 M 390 @ 2.67GHz 2475
521 AMD Phenom 9450e Quad-Core 2474
522 AMD Athlon X3 435 2461
523 Intel Core i5 540M @ 2.53GHz 2454
524 AMD A8-3510MX APU 2454
525 Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz 2454
526 Intel Pentium G630 @ 2.70GHz 2436
527 Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz 2420
528 Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2417
529 Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz 2412
530 AMD Phenom II X3 705e 2404
531 AMD Athlon II X3 425 2401
532 Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 2400
533 AMD Phenom II N930 Quad-Core 2399
534 Intel Xeon E3120 @ 3.16GHz 2390
535 Intel Celeron G540 @ 2.50GHz 2383
536 AMD Phenom II X4 8700e 2377
537 Intel Celeron G555 @ 2.70GHz 2377
538 Intel Core i5 520M @ 2.40GHz 2376
539 Intel Celeron G550 @ 2.60GHz 2362
540 Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 2361
541 Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2359
542 AMD Phenom II X3 700e 2358
543 Intel Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz 2353
544 AMD Athlon II X3 415e 2341
545 AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 2328
546 Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz 2325
547 Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 2319
548 AMD Athlon X3 445 2314
549 AMD A8-3520M APU 2300
550 AMD Phenom 9600 Quad-Core 2298
551 Intel Pentium G630T @ 2.30GHz 2293
552 Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 2286
553 Intel Pentium G620 @ 2.60GHz 2285
554 Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2285
555 Quad-Core AMD Opteron 2376 2283
556 AMD Athlon II X2 B28 2264
557 AMD Phenom II X620 Dual-Core 2258
558 AMD Athlon X3 440 2256
559 AMD Athlon X3 425 2255
560 Quad-Core AMD Opteron 8354 2255
561 Intel Core i5 520 @ 2.40GHz 2244
562 Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2243
563 AMD Athlon II X3 425e 2239
564 Intel Core2 T9550 @ 2.66GHz 2235
565 AMD Phenom 9500 Quad-Core 2233
566 AMD A6-3430MX APU 2229
567 Intel Xeon E5310 @ 1.60GHz 2228
568 Intel Core i7 L 640 @ 2.13GHz 2220
569 AMD Phenom 9350e Quad-Core 2219
